Tantang diri Anda untuk menjadi pusat perhatian, New Yaris Cross HEV hadir dengan tampilan memukau untuk menghidupkan setiap perjalanan Anda. Siapkan diri untuk perjalanan yang menggetarkan jiwa dan membangkitkan semangat. Siapkan tujuan dan capai impian Anda dengan penampilan mengagumkan.
Temukan sisi lain dari diri Anda dengan All New Yaris Cross HEV yang penuh semangat dan melangkahlah kepada versi diri Anda yang lebih baik.
Sebagai kendaraan elektrifikasi pertama di segmen yang kini cukup luas peminatnya–Medium SUV. Dengan semangat Mobility for All, Urban SUV dengan style adventure kuat ini tidak hanya melengkapi line-up Hybrid EV Toyota di Indonesia, namun juga bertujuan untuk mempertahankan dominasi Toyota di pasar SUV Tanah Air dengan pilihan model yang semakin lengkap.
Beragam fitur pada interior dan eksterior-nya mampu memberi kenyamanan hingga keselamatan bagi para pengguna. Warnanya juga bervariasi, mulai dari warna klasik monokrom seperti, White, Silver, Gray, dan Black, Anda juga bisa memilih warna cerah seperti Citrus, Orange, atau Red.
Eksterior Berjiwa Muda Dalam
Dari sisi depan, Anda bisa melihat desain grill dan bumper terbaru. Begitu juga tarikan desain lampu yang memanjang ke samping bodi mobil.
Interior Modern
Masuk ke bagian kabin mobil, Anda bisa merasakan kesan sporty yang cukup kuat. Desain terbaru diberikan di bagian dashboard dengan Head Unit yang jauh lebih canggih. Anda juga akan terbantu saat parkir mundur dengan fitur Rear Parking
New Yaris Cross |
|
| Yaris Cross 1.5 G MT | IDR 377,600,000 |
| Yaris Cross 1.5 G CVT | IDR 390,700,000 |
| Yaris Cross 1.5 S CVT TSS (Non Premium Color) | IDR 433,900,000 |
| Yaris Cross 1.5 S CVT TSS (Premium Color) | IDR 436,500,000 |
| Yaris Cross 1.5 S CVT TSS GR Package (Non Premium Color) | IDR 443,400,000 |
| Yaris Cross 1.5 S CVT TSS GR Package (Premium Color) | IDR 446,400,000 |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS GR Package (Non Premium Color) | IDR 464,200,000 |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS GR Package (Premium Color) | IDR 466,800,000 |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS GR Package (Dual Tone) (Non Premium Color) | IDR 468,100,000 |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS GR Package (Dual Tone) (Premium Color) | IDR 469,100,000 |
| Yaris Cross 1.5 G CVT (Sporty Package) | IDR 393,000,000 |
| Yaris Cross 1.5 S CVT TSS (Non Premium Color) (Sporty Package) | IDR 436,200,000 |
| Yaris Cross 1.5 S CVT TSS (Premium Color) (Sporty Package) | IDR 438,800,000 |
| Yaris Cross 1.5 S CVT TSS GR Package (Non Premium Color) (Sporty Package) | IDR 445,700,000 |
| Yaris Cross 1.5 S CVT TSS GR Package (Premium Color) (Sporty Package) | IDR 448,700,000 |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS GR Package (Non Premium Color) (Sporty Package) | IDR 466,500,000 |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS GR Package (Dual Tone) (Sporty Package) | IDR 470,400,000 |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS GR Package (Dual Tone) (Premium Color) (Full Spec Package without DVR) | IDR 473,350,000 |
| Yaris Cross 1.5 S HV CVT TSS GR Package (Dual Tone) (Premium Color) (Sporty Package) | IDR 471,400,000 |
Toyota Agya |
|
| Agya 1.2 G M/T | IDR 205,200,000 |
| Agya 1.2 G CVT | IDR 221,300,000 |
| Agya Stylix 1.2 G CVT With GR Parts Aero Package | IDR 224,800,000 |
| Agya 1.2 GR-S M/T Non Premium Spec (One Tone) | IDR 269,800,000 |
| Agya 1.2 GR-S M/T Non Premium Spec (Two Tone) | IDR 272,400,000 |
| Agya 1.2 GR-S CVT Non Premium Spec (One Tone) | IDR 286,000,000 |
| Agya 1.2 GR-S CVT Non Premium Spec (Two Tone) | IDR 288,500,000 |
| Agya 1.2 G M/T Function Package | IDR 206,700,000 |
Toyota Alphard |
|
| Alphard 2.5 G CVT (Non Premium Color) | IDR 1,667,000,000 |
| Alphard 2.5 G CVT (Premium Color) | IDR 1,670,700,000 |
| Alphard 2.5 HYBRID CVT (Non Premium Color) | IDR 1,749,400,000 |
| Alphard 2.5 HYBRID CVT (Premium Color) | IDR 1,752,900,000 |
| Vellfire 2.5 VIP Hybrid CVT (Non Premium Color) | IDR 1,883,900,000 |
| Vellfire 2.5 VIP Hybrid CVT (Premium Color) | IDR 1,887,400,000 |
| Alphard 2.5 G CVT Modelista (Non Premium Color) | IDR 1,731,900,000 |
| Alphard 2.5 G CVT Modelista (Premium Color) | IDR 1,735,600,000 |
| Alphard 2.5 HYBRID CVT Modelista (Non Premium Color) | IDR 1,814,300,000 |
| Alphard 2.5 HYBRID CVT Modelista (Premium Color) | IDR 1,817,800,000 |
| Vellfire 2.5 VIP Hybrid CVT Modelista (Non Premium Color) | IDR 1,953,700,000 |
Toyota Avanza |
|
| Avanza 1.3 E M/T | IDR 271,200,000 |
| Avanza 1.3 E CVT | IDR 285,800,000 |
| Avanza 1.5 G M/T | IDR 293,500,000 |
| Avanza 1.5 G CVT | IDR 308,300,000 |
| Avanza 1.5 G CVT TSS | IDR 334,500,000 |
Toyota Calya |
|
| Calya 1.2 E STD M/T | IDR 199,500,000 |
| Calya 1.2 E M/T | IDR 202,800,000 |
| Calya 1.2 G M/T | IDR 208,400,000 |
| Calya 1.2 G A/T | IDR 222,400,000 |
| Calya 1.2 G M/T (Lux Package) | IDR 210,550,000 |
| Calya 1.2 G M/T (Lux Stylish Package) | IDR 210,250,000 |
| Calya 1.2 G A/T (Lux Package) | IDR 224,550,000 |
| Calya 1.2 G A/T (Lux Stylish Package) | IDR 224,250,000 |
| Calya 1.2 G M/T (Seat Cover Package) | IDR 209,300,000 |
Toyota Camry |
|
| Camry 2.5 V A/T | IDR 824,400,000 |
| Camry 2.5 V A/T Premium Color | IDR 827,500,000 |
| Camry 2.5 L HYBRID A/T | IDR 964,300,000 |
| Camry 2.5 L HYBRID A/T Premium Color | IDR 967,300,000 |
Toyota Corolla Altis |
|
| Corolla Altis 1.8 V A/T | IDR 593,600,000 |
| Corolla Altis 1.8L HYBRID A/T | IDR 623.200.000 |
Toyota Corolla Cross |
|
| Corolla Cross 1.8 HYBRID A/T Premium Color | IDR 618,000,000 |
| Corolla Cross 1.8 HYBRID GR-S A/T | IDR 652,800,000 |
| Corolla Cross 1.8 HYBRID GR-S A/T Dual Tone | IDR 635,500,000 |
| Corolla Cross 1.8 HYBRID GR-S A/T Dual Tone Premium Color | IDR 657,800,000 |
Toyota Fortuner |
|
| Fortuner 2.4 G 4x2 M/T | IDR 594,900,000 |
| Fortuner 2.4 G 4x2 M/T | IDR 612,500,000 |
| Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T Non RSE | IDR 628,800,000 |
| Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T | IDR 634,400,000 |
| Fortuner 2.7 SRZ With GR Parts Aero Package 4x2 A/T Non RSE | IDR 638,300,000 |
| Fortuner 2.7 SRZ With GR Parts Aero Package 4x2 A/T (One Tone) (Non Premium Color) | IDR 644,000,000 |
| Fortuner 2.7 SRZ With GR Parts Aero Package 4x2 A/T (One Tone) (Premium Color) | IDR 646,900,000 |
| Fortuner 2.7 SRZ With GR Parts Aero Package 4x2 A/T (Two Tone) (Premium Color) | IDR 649,100,000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4X2 A/T Non RSE | IDR 656,000,000 |
| Fortuner 2.8 VRZ 4X2 A/T | IDR 661,700,000 |
Toyota Kijang Innova Zenix |
|
| Innova Zenix 2.0 G CVT (Non Premium Color) | IDR 455,600,000 |
| Innova Zenix 2.0 G CVT (Premium Color) | IDR 458,700,000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT (Non Premium Color) | IDR 500,000,000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT (Premium Color) | IDR 503,000,000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT Non RSE (Non Premium Color) | IDR 491,600,000 |
| Innova Zenix 2.0 V CVT Non RSE (Premium Color) | IDR 494,800,000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Non Premium Color) | IDR 492,000,000 |
| Innova Zenix 2.0 G HV CVT (Premium Color) | IDR 495,100,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista (Non Premium Color) | IDR 564,200,000 |
| Innova Zenix 2.0 V HV CVT Modelista (Premium Color) | IDR 567,300,000 |
Toyota Raize |
|
| Raize 1.2 G CVT (One Tone Color) | IDR 279,600,000 |
| Raize 1.0T G MT (One Tone Color) | IDR 284,000,000 |
| Raize 1.0T G CVT (One Tone Color) | IDR 299,000,000 |
| Raize 1.0T G CVT (Two Tone Color) | IDR 301,500,000 |
| Raize 1.0T GR Sport CVT (One Tone Color) | IDR 312,800,000 |
| Raize 1.0T GR Sport CVT (Two Tone Color) | IDR 315,500,000 |
| Raize 1.0T GR Sport CVT TSS (Two Tone Color) | IDR 337,200,000 |
Toyota Rush |
|
| Rush 1.5 G M/T | IDR 314,200,000 |
| Rush 1.5 G A/T | IDR 325,000,000 |
| Rush 1.5 S M/T GR Sport | IDR 329,100,000 |
| Rush 1.5 S A/T GR Sport | IDR 339,400,000 |
| Rush 1.5 S M/T GR Sport (Adventure Package) | IDR 330,700,000 |
| Rush 1.5 S A/T GR Sport (Adventure Package) | IDR 341,000,000 |
| Rush 1.5 G A/T (Convenience Package) | IDR 326,050,000 |
| Rush 1.5 S M/T GR Sport (Convenience Package) | IDR 330,150,000 |
| Rush 1.5 S A/T GR Sport (Convenience Package) | IDR 340,450,000 |
Toyota Veloz |
|
| Veloz 1.5 M/T | IDR 310.500.000 |
| Veloz 1.5 M/T Premium Color | IDR 312.000.000 |
| Veloz 1.5 CVT | IDR 325.700.000 |
| Veloz 1.5 CVT Premium Color | IDR 327.200.000 |
| Veloz 1.5 Q CVT | IDR 334.500.000 |
| Veloz 1.5 Q CVT Premium Color | IDR 336.000.000 |
| Veloz 1.5 Q CVT TSS | IDR 356.100.000 |
| Veloz 1.5 Q CVT TSS Premium Color | IDR 357.600.000 |
| Veloz 1.5 M/T Lux | IDR 327.250.000 |
| Veloz 1.5 M/T Prem Lux | IDR 328.750.000 |
| Veloz 1.5 CVT Lux | IDR 342.450.000 |
| Veloz 1.5 CVT Prem Lux | IDR 343.950.000 |
| Veloz 1.5 Q CVT Lux | IDR 351.250.000 |
| Veloz 1.5 Q CVT Prem Lux | IDR 352.750.000 |
| Veloz 1.5 Q CVT TSS Lux | IDR 372.850.000 |
| Veloz 1.5 Q CVT TSS Prem Lux | IDR 374.350.000 |
Toyota Vios |
|
| All New Vios 1.5 G CVT | IDR 391,000,000 |
| All New Vios 1.5 G CVT Premium Color | IDR 392,500,000 |
| All New Vios 1.5 G CVT TSS | IDR 404,000,000 |
| All New Vios 1.5 G CVT TSS Premium Color | IDR 405,500,000 |
Toyota Voxy |
|
| 2.0 A/T (Premium Color) | IDR 620.800.000 |